ひょう量:300kg
最小表示:0.1kg
使用用途の広いロードセル式フロアースケールを用意しました。計量機のサイズとひょう量を絞り込み、低価格で短納期でお届けします。
●サイズとひょう量のタイプを絞った材質がSS材のシリーズです。
●低価格で短納期
●標準指示計HD-2000Cの充実したオプション機能により多用途に使用できます。
商品番号 | 100800083 | 品名 | ザ・スイン 定番タイプ |
---|---|---|---|
型式 | TT-300定番 | ひょう量 | 300kg |
目量 | 0.1kg | 検定 | 検定付 精度等級:3級 |
積載面寸法 | 1,500×1,500mm | 台部外形寸法 | W1,500×D1,500×H145mm |
台部材質 | SS材:塗装仕上げ | 表示部型式 | HD-2000C |
表示方式 | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
電源 | AC100V+10%~ー15% |
消費電力 | 最大25VA | 表示部外形寸法 | W280×H200×D98mm(突起部含まず) |
表示部重量 | 約4Kg(オプション含まず) | 保護等級 | 表示部:IP67相当 |
備考 | ※1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「現地修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
一般的に使用されるサイズとひょう量のタイプを絞り、低価格と短納期を実現しました。
定番シリーズの材質は、SS材のみです。
重量確認しやすい文字高35㎜指示計HD-2000C(卓上型)が標準です。
暗い場所でも明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
指示計は、ステンレスケースでIP67相当品です。
取引や証明に使用できる、特定計量器です。
デジタル指示計HD-2000Cは、豊富な機能で、様々な場面での計量作業をサポートします。
●コンパレータ機能
◆上限」/下限値を設定して、HI・OK・LOを判定
◆赤・緑・黄のLEDとブザーで判定結果をお知らせ
◆オプションで外部へ信号出力が可能
●ホールド機能
◆重量表示をホールド
◆ホールドモードの選択が可能
通常ホールド・平均化ホールド・ピークホールド
●水分引き機能
◆水分率(%)を設定し、水分を差し引いた重量を表示
●加算機能
◆計量値を加算し、合計値を表示
◆オプションの一体型プリンタを取り付けて印字も可能
●専用シリアル出力
◆2 線式データ出力
◆プリンタ、外部表示器等の専用機との接続用
※プリンタオプション負荷時には使用出来ません。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
品名
|
型式
|
ひょう量
|
目量
|
検定
|
積載面寸法
|
台部外形寸法
|
台部材質
|
表示部型式
|
表示方式
|
電源
|
消費電力
|
表示部外形寸法
|
表示部重量
|
保護等級
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800081 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-300定番 | 300kg | 0.1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800082 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-300定番 | 300kg | 0.1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800083 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-300定番 | 300kg | 0.1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800087 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-600定番 | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800088 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-600定番 | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800089 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-600定番 | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800090 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-1定番 | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800091 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-1定番 | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800092 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-1定番 | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800093 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-1.5定番 | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800094 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-1.5定番 | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800095 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-1.5定番 | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800096 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-2定番 | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800097 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-2定番 | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800098 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン 定番タイプ | TT-2定番 | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
この商品のレビューはまだありません。