ひょう量:5,000kg
最小表示:2kg
信頼のボールモジュール式。IP68の防水型ロードセル搭載。耐水性、耐食性に優れ食品加工、水産加工、化学薬品など様々な業界で使われています。
●本体、ロードセルともステンレス製で優れた耐水性、耐食性で水洗い可能
●検定付特定計量器(新検則3級)で取引や証明に使用可能
●本体のオプションとしてリフトチャンネルや移動用キャスタ等も用意しています。
●標準指示計HD-2000Cや他の指示計との接続も可能で自動計量に対応したシステムへの拡張も可能です。
商品番号 | 100800130 | 品名 | ザ・スイン ステンレス製 |
---|---|---|---|
型式 | TT-5-SUS | ひょう量 | 5,000kg |
目量 | 2kg | 検定 | 検定付 精度等級:3級 |
積載面寸法 | 2,000×2,000mm | 台部外形寸法 | W2,000×D2,000×H230mm |
台部材質 | ステンレス材 | 表示部型式 | HD-2000C |
表示方式 | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
電源 | AC100V+10%~ー15% |
消費電力 | 最大25VA | 表示部外形寸法 | W280×H200×D98mm(突起部含まず) |
表示部重量 | 約4Kg(オプション含まず) | 保護等級 | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
備考 | ※1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「現地修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
TT-SUSシリーズは本体、ロードセルともステンレス製で優れた耐水性、耐食性により食品加工、水産加工、化学薬品等の業界に多く使われております。
ロードセルは、IP68の防塵・防水構造で水洗いが可能です。
重量確認しやすい文字高35㎜指示計HD-2000C(卓上型)が標準です。
暗い場所でも明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
指示計は、ステンレスケースでIP67相当品です。
取引や証明に使用できる、特定計量器(新検則3級)です。
デジタル指示計HD-2000Cは、豊富な機能で、様々な場面での計量作業をサポートします。
●コンパレータ機能
◆上限」/下限値を設定して、HI・OK・LOを判定
◆赤・緑・黄のLEDとブザーで判定結果をお知らせ
◆オプションで外部へ信号出力が可能
●ホールド機能
◆重量表示をホールド
◆ホールドモードの選択が可能
通常ホールド・平均化ホールド・ピークホールド
●水分引き機能
◆水分率(%)を設定し、水分を差し引いた重量を表示
●加算機能
◆計量値を加算し、合計値を表示
◆オプションの一体型プリンタを取り付けて印字も可能
●専用シリアル出力
◆2 線式データ出力
◆プリンタ、外部表示器等の専用機との接続用
※プリンタオプション負荷時には使用出来ません。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
品名
|
型式
|
ひょう量
|
目量
|
検定
|
積載面寸法
|
台部外形寸法
|
台部材質
|
表示部型式
|
表示方式
|
電源
|
消費電力
|
表示部外形寸法
|
表示部重量
|
保護等級
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800099 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-300-SUS | 300kg | 0.1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800100 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-300-SUS | 300kg | 0.1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800101 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-300-SUS | 300kg | 0.1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800105 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-600-SUS | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800106 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-600-SUS | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800107 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-600-SUS | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800108 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1-SUS | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800109 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1-SUS | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800110 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1-SUS | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800111 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1-SUS | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,800mm | W1,500×D1,800×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800112 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1.5-SUS | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800113 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1.5-SUS | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H130mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800114 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1.5-SUS | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800115 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1.5-SUS | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,800mm | W1,500×D1,800×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800116 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-1.5-SUS | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
2,000×2,000mm | W2,000×D2,000×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800117 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-2-SUS | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800118 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-2-SUS | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800119 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-2-SUS | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800120 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-2-SUS | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,800mm | W1,500×D1,800×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800121 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-2-SUS | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,800×1,800mm | W1,800×D1,800×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800122 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-2-SUS | 2,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
2,000×2,000mm | W2,000×D2,000×H145mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800123 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-3-SUS | 3,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H170mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800124 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-3-SUS | 3,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H170mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800125 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-3-SUS | 3,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H170mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800126 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-3-SUS | 3,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,800mm | W1,500×D1,800×H170mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800127 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-3-SUS | 3,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,800×1,800mm | W1,800×D1,800×H170mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800128 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-3-SUS | 3,000kg | 1kg | 検定付 精度等級:3級 |
2,000×2,000mm | W2,000×D2,000×H170mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800129 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-5-SUS | 5,000kg | 2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,500×1,500mm | W1,500×D1,500×H230mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800130 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-5-SUS | 5,000kg | 2kg | 検定付 精度等級:3級 |
2,000×2,000mm | W2,000×D2,000×H230mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
100800131 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スイン ステンレス製 | TT-5-SUS | 5,000kg | 2kg | 検定付 精度等級:3級 |
2,000×3,000mm | W2,000×D3,000×H230mm | ステンレス材 | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 ロードセル:IP68相当 |
この商品のレビューはまだありません。