特定計量器の検定・検査に使用する2級基準分銅のセットです
●専用アルミ製ケース入り(500g~10mg)
●特定計量器の検定・検査に使用する基準分銅です
●基準器検査証印打刻済、基準器検査成績書が添付されます
●JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します
| 商品番号 | 201900527 | クラス | 2級(OIMLM1級) |
|---|---|---|---|
| 質量 | 計1㎏(500g~10㎎) | 材質・姿 | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
計1kgの欄をご確認ください。
2級の欄をご確認ください
|
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
クラス
|
質量
|
材質・姿
|
|---|---|---|---|---|---|
| 201900521 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計60㎏(20㎏~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900522 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計40㎏(20㎏~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900523 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計20㎏(10㎏~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900524 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計10㎏(5㎏~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900525 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計6㎏(2㎏~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900526 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計2㎏(1㎏~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900527 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計1㎏(500g~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900528 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計600g(200g~10㎎) | アルミ製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900529 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計200g(100g~10㎎) | 樹脂製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
| 201900530 | 見積もり依頼をしてください | 2025年11月11日(火) ~2025年11月20日(木) |
2級(OIMLM1級) | 計100g(50g~10㎎) | 樹脂製ケース入り・基準器検査成績書付(有効期間5年) |
この商品のレビューはまだありません。