ひょう量/30kg
最小表示/0.01kg
ガス・蒸気等の危険場所での計量に
・自動累計機能搭載
・状態チェック用ブザー機能を標準装備
・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載
・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロールⅠ/O)を搭載
商品番号 | 100500237 | 型番 | ST30K05-FP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 目量 | 0.01kg |
積載面寸法 | 290×375mm | 外形寸法(WDH) | 表示部:約300×380×199mm |
本体重量 | 計量台:約13kg/表示部:約26kg | 表示方式 | 蛍光表示 |
電源 | AC電源 | 仕様について備考 | 表示部:ExdⅡBT5X・計量台:ExdⅡBT4 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
仕様について備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500237 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ST30K05-FP | 30kg | 0.01kg | 290×375mm | 表示部:約300×380×199mm | 計量台:約13kg/表示部:約26kg | 蛍光表示 | AC電源 | 表示部:ExdⅡBT5X・計量台:ExdⅡBT4 |
100500238 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ST60K05-FP | 60kg | 0.02kg | 290×375mm | 表示部:約300×380×199mm | 計量台:約13kg/表示部:約26kg | 蛍光表示 | AC電源 | 表示部:ExdⅡBT5X・計量台:ExdⅡBT4 |
100500239 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ST150K06-FP | 150kg | 0.05kg | 390×530mm | 表示部:約300×380×199mm | 計量台:約15kg/表示部:約26kg | 蛍光表示 | AC電源 | 表示部:ExdⅡBT5X・計量台:ExdⅡBT4 |
100500240 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ST300K07-FP | 300kg | 0.1kg | 600×700mm | 表示部:約300×380×199mm | 計量台:約57kg/表示部:約26kg | 蛍光表示 | AC電源 | 表示部:ExdⅡBT5X・計量台:ExdⅡBT4 |
100500241 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ST600K07-FP | 600kg | 0.2kg | 600×700mm | 表示部:約300×380×199mm | 計量台:約57kg/表示部:約26kg | 蛍光表示 | AC電源 | 表示部:ExdⅡBT5X・計量台:ExdⅡBT4 |
この商品のレビューはまだありません。