出力電圧:0~30V
出力電流:0~1.5A
AD-8723Dは、定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能な直流安定化電源です。
研究開発・実験設備機器・学校教材・ 製造ライン・検査メンテナンスなどに便利です。
●場所をとらないスリムタイプ:幅95mm
●見やすいバックライト付液晶表示
●電源はシリーズレギュレータ方式
商品番号 | 8005AD8723D | 名称 | 直流安定化電源 |
---|---|---|---|
型式 | AD-8723D | 出力電圧 | 0~30.0V |
出力電流 | 0~1.5A | 定電圧特性 | 入力変動:±(0.05%+2mV)以下 AC100V±10%変動時 負荷変動:±(0.05%+3mV)以下 負荷が0~100%変動時 リップル・ノイズ:±5mVrms以下 リカバリー時間:200mS以下 ※1 |
定電流特性 | 入力変動:±(0.2%+2mA)以下 電源電圧±10%変動時 負荷変動:±(0.2%+3mA)以下 負荷が0~100%変動時 リップル・ノイズ:±3mArms以下 |
表示 | 3.5桁バックライト付液晶表示 |
電圧表示 | 最小表示:0.1V 表示精度:±(1.0%rdg+2digits) |
電流表示 | 最小表示:0.01A 表示精度:±(2.0%rdg+2digits) |
出力 端子 | +(赤)・-(黒):ジョンソンターミナル | 入力電圧 | AC100V±10%:50Hz/60Hz |
消費電力 | 110VA | 連続使用時間 | 最大8時間 |
ヒューズ | 規格:T2A/250V 寸法:Φ5×20mm |
動作温湿度範囲 | 温度:0~40℃ 湿度:80%RH以下 ただし、結露しないこと |
保存温湿度範囲 | 温度:-10~60℃ 湿度:90%RH以下 ただし、結露しないこと |
冷却方式 | 強制冷却:Fan |
外形寸法 | W95×H150×D235mm ※突起部含まず。 |
本体質量 | 約3.5Kg |
付属品 | 取扱説明書・電源ケーブル バナナプラグ-ワニ口クリップケーブル |
JANコード | 49 81046 41771 6 |
備考 | ※1. 0.5A以上の出力電流で、負荷が50%変動時の出力電圧の回復時間 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
本器は、一般家庭や一般消費者向けに設計・製造された製品ではありません。
電気的知識(工業高校の電気系学科卒業程度)を有する方が、直流安定化電源についてや取扱説明書の内容を理解し、安全を確認した上でご使用下さい。
電気的知識のない方がご使用される場合、事故に繋がる可能性がありますので、必ず電気的知識を有する方の監督下でご使用下さい。
この商品のレビューはまだありません。