ひょう量/3200g
最小表示/0.1g
                            ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫です
●コンパクトで扱いやすいB5サイズ
●防塵・防滴規格IP65準拠
●計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
●g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード
●RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
●床下ひょう量金具標準装備
●GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
●コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定)
●時計機能付
                            
| 商品番号 | 100500726 | 型番 | FZ-3202WP-K | 
|---|---|---|---|
| gモード | ひょう量:3200g 目量:0.1g  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        カラットモード | ひょう量:16000ct 目量:1ct  | 
                                            
| もんめモード | ひょう量:853mom 目量:0.1mom  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        個数モード | 最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
                                            
| パーセントモード | 最小100%質量:1.00g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        表示モード 単位  | 
                                                検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
                                            
| 通信機能 | RS-232C | 電源 | ACアダプタ | 
| 防塵・防滴規格 | IP65準拠 | 動作環境 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
                                            
| 積載面寸法 | Φ150mm | 外形寸法(WDH) | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 
| 本体重量 | 約3.2kg | 
| 備考 | ※標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用するには、別売の防水用RS-232Cケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。 ※オプションのAX-USB-9Pを防塵・防水仕様で使用するには別売の防水用ケーブル(AX-KO2737-500JA)を使用してください。(AX-USB-9Pに付属のRS-232Cケーブルと差替えてご使用ください。)  | 
                                
|---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
                                        この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
                                                                                    修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
                                                                            
                                        1 g未満の計量を行う場合、空気のわずかな対流でも計量精度に影響を与えます。
FZ-Kシリーズ / FZ-WP-Kシリーズには、小型風防(標準付属)と大型風防(オプション:FXi-11-JA)の2種類をご用意しています。
いずれの風防も、全モデルに装着可能で、オプションとして個別販売も対応しています。
●大型・小型風防ともにワンタッチで取り外し可能
●狭い作業環境でも快適にご使用いただけます
●大型風防材質:ABS + ポリカーボネート
●小型風防材質:ABS + アクリル
●両風防ともに帯電防止剤塗布処理済み
●FDA/HACCP基準で定められた食品・医薬品関連の製造ラインにおける「ガラス不使用」要件にも対応可能
                                    
                                        計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせします
例)ワーク中の衝撃の度合いを簡単にチェック ⇒ 設置時の作業効率アップ天びん使用時の衝撃による故障、スパンずれの回避
                                    
                                        内蔵している校正用分銅を使用して、ワンタッチ操作で天びんを校正(調整)します。また、お手持ちの分銅(外部校正用分銅)によるキャリブレーションも可能です。
ハウジングの上ケースにアルミダイキャストを、下ケースにはステンレススチールを採用しています。
設置場所を選ばないコンパクトで扱いやすいB5サイズの電子天びんです。
                                        データを表示・出力することができ、これには以下の項目が含まれます:
データ数、合計値、最大値、最小値、範囲(最大値−最小値)、平均値、標準偏差、変動係数、相対誤差。
これにより、測定結果の分析が容易になり、複数成分の配合結果の記録にも有用です。
                                    
GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能
内部設定でオン・オフの選択可能(PLC等からのコマンドでも可)
                                        【パスワード機能】
ユーザーごとにパスワード設定(最大11名)、管理者のみにパスワード設定の2つの方法を選択可能
【キーロック機能】
PC、PLCなどから完全制御させるのに便利なキーロック機能は、天びんが外部機器(PCなど)からのコマンドによってのみ操作可能になります。これにより、データの改ざんを防止するソフトウェアシステムの構築が可能となり、監査証跡やユーザー認証などを実現し、「21 CFR Part 11」などの規格への準拠も可能になります。
また、不要または誤操作を防ぐために、特定のキーのみを無効にすることも可能です。
                                    
                                        天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能
このような用途に最適です
●天びんが今、どういう設定になっているか確かめたい
●複数台の天びんを全て同じ設定にしたい
●アプリケーションによって、違う設定を使い分けたい
※ USBオプションFX-05JAまたは、RS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要です。
                                    
                                        一般のはかりに対して、取引・証明用はかりは法的な制限を受けるため、以下の事が出来ません。ご注意ください。
①購入した時に設定した地域と違う場所で使用する。
②お手持ちの分銅でキャリブレーション(校正)を行う。(分銅内蔵機能がある場合は除く)
③表示ポールの取り外し、はかりケーブルの延長
                                    
                                        ①ご注文時に使用地区をお知らせください。お客様がご使用される地区に合わせた製品をご用意いたします。
 分銅内蔵機能があるモデルについては、使用地区の制限は受けません。
②取引・証明用はかりをご購入後、最寄りの計量検定所に届出を行って下さい。
③取引・証明用はかりは、二年に一回定期検査を受ける義務がございます。
 検査を行う時期については、計量検定所等の公的機関から公示されます。
                                    
                                        計量法で規定される「取引」および「証明」行為に際しては、検定付きのはかりの使用が定められています。
はかりを「取引」、即ち商売などで使用する(はかり売をする)場合や、計量した値を「証明」する場合は、取引・証明用はかりを使用する事が義務付けられています。
                                    
| 
							 
								商品番号
							 
						 | 
						
							 
								通常単価(税別) 
						(税込単価)  | 
						
							 
								発送予定日
							 
						 | 
													
								 
									型番
								 
							 | 
													
								 
									gモード
								 
							 | 
													
								 
									カラットモード
								 
							 | 
													
								 
									もんめモード
								 
							 | 
													
								 
									個数モード
								 
							 | 
													
								 
									パーセントモード
								 
							 | 
													
								 
									表示モード 
							単位  | 
													
								 
									通信機能
								 
							 | 
													
								 
									電源
								 
							 | 
													
								 
									防塵・防滴規格
								 
							 | 
													
								 
									動作環境
								 
							 | 
													
								 
									積載面寸法
								 
							 | 
													
								 
									外形寸法(WDH)
								 
							 | 
													
								 
									本体重量
								 
							 | 
											
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100500721 | ¥78,000円 (¥85,800円)  | 
																															お問い合わせください | FZ-123WP-K | ひょう量:122g 目量:0.01g  | 
																																																																		                                                                            																																																																																																																																																																																																											ひょう量:610ct 目量:0.1ct  | 
																																																																																			                                                                            																																																																																																																																																																																										ひょう量:32mom 目量:0.01mom  | 
																																																																																																				                                                                            																																																																																																																																																																									最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
																																																																																																																					                                                                            																																																																																																																																																								最小100%質量:0.100g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
																																																																																																																																						                                                                            																																																																																																																																							検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
																																																																																																																																																							                                                                            																																																																																																																						RS-232C | ACアダプタ | IP65準拠 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
																																																																																																																																																																																																																											                                                                            																																																		Φ130mm | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 約3.2kg | 
| 100500722 | ¥85,500円 (¥94,050円)  | 
																															お問い合わせください | FZ-223WP-K | ひょう量:220g 目量:0.01g  | 
																																																																		                                                                            																																																																																																																																																																																																											ひょう量:1100ct 目量:0.1ct  | 
																																																																																			                                                                            																																																																																																																																																																																										ひょう量:58mom 目量:0.01mom  | 
																																																																																																				                                                                            																																																																																																																																																																									最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
																																																																																																																					                                                                            																																																																																																																																																								最小100%質量:0.100g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
																																																																																																																																						                                                                            																																																																																																																																							検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
																																																																																																																																																							                                                                            																																																																																																																						RS-232C | ACアダプタ | IP65準拠 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
																																																																																																																																																																																																																											                                                                            																																																		Φ130mm | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 約3.2kg | 
| 100500723 | ¥93,000円 (¥102,300円)  | 
																															お問い合わせください | FZ-323WP-K | ひょう量:320g 目量:0.01g  | 
																																																																		                                                                            																																																																																																																																																																																																											ひょう量:1600ct 目量:0.1ct  | 
																																																																																			                                                                            																																																																																																																																																																																										ひょう量:85mom 目量:0.01mom  | 
																																																																																																				                                                                            																																																																																																																																																																									最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
																																																																																																																					                                                                            																																																																																																																																																								最小100%質量:0.100g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
																																																																																																																																						                                                                            																																																																																																																																							検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
																																																																																																																																																							                                                                            																																																																																																																						RS-232C | ACアダプタ | IP65準拠 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
																																																																																																																																																																																																																											                                                                            																																																		Φ130mm | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 約3.2kg | 
| 100500724 | ¥78,000円 (¥85,800円)  | 
																															お問い合わせください | FZ-1202WP-K | ひょう量:1220g 目量:0.1g  | 
																																																																		                                                                            																																																																																																																																																																																																											ひょう量:6100ct 目量:1ct  | 
																																																																																			                                                                            																																																																																																																																																																																										ひょう量:325mom 目量:0.05mom  | 
																																																																																																				                                                                            																																																																																																																																																																									最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
																																																																																																																					                                                                            																																																																																																																																																								最小100%質量:1.00g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
																																																																																																																																						                                                                            																																																																																																																																							検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
																																																																																																																																																							                                                                            																																																																																																																						RS-232C | ACアダプタ | IP65準拠 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
																																																																																																																																																																																																																											                                                                            																																																		Φ150mm | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 約3.2kg | 
| 100500725 | ¥85,500円 (¥94,050円)  | 
																															お問い合わせください | FZ-2202WP-K | ひょう量:2200g 目量:0.1g  | 
																																																																		                                                                            																																																																																																																																																																																																											ひょう量:11000ct 目量:1ct  | 
																																																																																			                                                                            																																																																																																																																																																																										ひょう量:586mom 目量:0.1mom  | 
																																																																																																				                                                                            																																																																																																																																																																									最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
																																																																																																																					                                                                            																																																																																																																																																								最小100%質量:1.00g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
																																																																																																																																						                                                                            																																																																																																																																							検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
																																																																																																																																																							                                                                            																																																																																																																						RS-232C | ACアダプタ | IP65準拠 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
																																																																																																																																																																																																																											                                                                            																																																		Φ150mm | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 約3.2kg | 
| 100500726 | ¥93,000円 (¥102,300円)  | 
																															お問い合わせください | FZ-3202WP-K | ひょう量:3200g 目量:0.1g  | 
																																																																		                                                                            																																																																																																																																																																																																											ひょう量:16000ct 目量:1ct  | 
																																																																																			                                                                            																																																																																																																																																																																										ひょう量:853mom 目量:0.1mom  | 
																																																																																																				                                                                            																																																																																																																																																																									最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50・100個  | 
																																																																																																																					                                                                            																																																																																																																																																								最小100%質量:1.00g 最小表示:0.01%・0.1%・1% (100%質量により自動切換)  | 
																																																																																																																																						                                                                            																																																																																																																																							検定対象:g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ) 検定対象外:pcs(個数)、%(パーセント)、DS(比重)  | 
																																																																																																																																																							                                                                            																																																																																																																						RS-232C | ACアダプタ | IP65準拠 | 温度:5℃~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと)  | 
																																																																																																																																																																																																																											                                                                            																																																		Φ150mm | 193×262.5×85.5mm(風防除く) | 約3.2kg | 
この商品のレビューはまだありません。