ひょう量:120g / 220g
最小表示:0.1mg / 0.01mg
電動水平調整、挟み込み防止自動ドア、タッチレスセンサ、イオナイザー、風防ライトを備えたシームレスなセットアップ。着脱可能な7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能、カスタマイズ可能な2つのステータスライトも装備。
●4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保
●NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保
●高度な通信機能により、研究室情報管理システム(LIMS)に簡単に統合
●ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送
| 商品番号 | 101131021233 | 型番 | EXP225D/AD |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 120g / 220g | 最小表示 | 0.1mg / 0.01mg |
| 直線性 | 典型値:0.06mg 0.2mg |
繰返し性(標準偏差) | 定格荷重の5%以下(典型値):0.01mg 格荷重から細分範囲最大までの5%:0.02mg 細分範囲最大から全範囲まで:0.1mg |
| 安定時間(典型値) | 0.1 mg:≤2秒以下 0.01 mg:≤ 5秒以下 |
環境センサ(ロードセル) | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー |
| ディスプレイ | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
タッチレスセンサ | 操作端末に2か所 |
| アプリケーション | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | 通信出力 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
| 風防および操作端末ステータスライト | 7色選択可能 | サンプルスポットライト | 白色 |
| 電源 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
積載面寸法 | Φ80mm |
| 外形寸法(WDH) | 229×408×372mm | 本体重量 | 7 .8kg |
|
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
最小表示
|
直線性
|
繰返し性(標準偏差)
|
安定時間(典型値)
|
環境センサ(ロードセル)
|
ディスプレイ
|
タッチレスセンサ
|
アプリケーション
|
通信出力
|
風防および操作端末ステータスライト
|
サンプルスポットライト
|
電源
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101131021233 | ¥733,690円 (¥807,059円) |
お問い合わせください | EXP225D/AD | 120g / 220g | 0.1mg / 0.01mg | 典型値:0.06mg 0.2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.01mg 格荷重から細分範囲最大までの5%:0.02mg 細分範囲最大から全範囲まで:0.1mg |
0.1 mg:≤2秒以下 0.01 mg:≤ 5秒以下 |
温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
Φ80mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
この商品のレビューはまだありません。