●専用アルミ製ケース入り
●耐腐食性に優れ実用基準分銅として最適
●全面鏡面仕上げ及びレーザマーキングにより凹凸の少ない表面を実現
下記の用途に最適です
■天びん及び分銅の校正
■ISO9000/14000シリーズの認証用設備
■GMPに関するバリデーション体系
■HACCP計画導入用の設備
商品番号 | 200500067 | クラス | F2級 |
---|---|---|---|
質量 | 1kg | 形状 | 枕型 |
材質 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | 分銅外径 | A1:78mm A2:78mm B1:50mm B2:50mm H:49mm |
ケース材質 | アルミ | ケースサイズ | W120×D100×H90mm |
この商品の修理区分は「修理不可能品」になります。
買い替えの際は、ぜひご相談ください。
仕様表の分銅外径と合わせてご確認ください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
クラス
|
質量
|
形状
|
材質
|
分銅外径
|
ケース材質
|
ケースサイズ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200500063 | ¥84,438円 (¥92,881円) |
翌営業日~3日 | F2級 | 20kg | 枕型 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | A1:234mm A2:234mm B1:115mm B2:115mm H:136mm |
アルミ | W320×D205×H180mm |
200500064 | ¥60,813円 (¥66,894円) |
翌営業日~3日 | F2級 | 10kg | 枕型 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | A1:193mm A2:193mm B1:95.5mm B2:95.5mm H:106mm |
アルミ | W285×D175×H150mm |
200500065 | ¥47,950円 (¥52,745円) |
翌営業日~3日 | F2級 | 5kg | 枕型 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | A1:152mm A2:152mm B1:77mm B2:77mm H:82mm |
アルミ | W240×D150×H130mm |
200500066 | ¥36,750円 (¥40,425円) |
翌営業日~3日 | F2級 | 2kg | 枕型 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | A1:98mm A2:98mm B1:60mm B2:60mm H:60mm |
アルミ | W135×D110×H100mm |
200500067 | ¥24,875円 (¥27,362円) |
翌営業日~3日 | F2級 | 1kg | 枕型 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | A1:78mm A2:78mm B1:50mm B2:50mm H:49mm |
アルミ | W120×D100×H90mm |
200500068 | ¥22,075円 (¥24,282円) |
2024年12月12日(木) ~2025年01月10日(金) |
F2級 | 500g | 枕型 | 非磁性ステンレス鋼製・鏡面仕上 | A1:66mm A2:66mm B1:72mm B2:72mm H:38mm |
アルミ | W120×D100×H90mm |
この商品のレビューはまだありません。