デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。オートパワーオフ機能で、電池の消耗を防ぎます。
最小読取値が0.01mmなので、精密な作業など、様々な測定にご利用いただけます。
●最小読取値:0.01mm
●デップスバーをスライドで電源ON
●ゼロセットスイッチ付で比較測定が可能
●オートパワーオフ機能付
●ホールド機能付
【用 途】
●深さ測定
●比較測定
商品番号 | 601519306 | 製品コード | 19306 |
---|---|---|---|
製品名 | デジタルデップスゲージ 150mm ホールド機能付 | 測定範囲 | 0.01~150mm |
最小読取値 | 0.01mm | 器差 | ±0.03mm |
繰り返し精度 | 0.01mm | 本体サイズ | 232×100×15mm |
製品質量 | 166g | 材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
包装形態 | スリーブパック | JANコード | 49 60910 19306 2 |
JCSS校正 | 対象外 | 使用温度 | 0~40℃ |
保管温度 | -10~60℃ | 保管湿度 | 80%以下 |
オートパワーオフ | 無操作状態で約5分後 | 電源 | 酸化銀電池 SR44×1個 |
電池寿命 | 約1年 |
備考 | ※1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
a: 232mm
b: 100mm
c: 42mm
d: 42mm
e: 62mm
f: 16mm
この商品のレビューはまだありません。