快適表示マーク付のCTH-230は、バックライト機能を省いてお求めやすさを重視したモデルです。
快適表示マークは、温度と湿度の状態から、4レベルで快適度合いを表示します。
また、日付と時刻を切り替え表示や、スヌーズ機能の付いた目覚まし機能まで付いています。
●快適度を4通りのマーク表示
●測定値の最大/最小値を保存・表示
●カレンダー・目覚まし付時計機能搭載
●選べる3通りの設置方法:壁掛け・マグネット・卓上スタンド
商品番号 | 401410053 | 製品名 | デジタル温湿度計 |
---|---|---|---|
型式 | CTH-230 | 測定項目 | 温度・湿度 |
測定範囲:温度 | 温度:-10.0〜50.0℃ 湿度:10~90%RH |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH |
測定精度:温度 | ±1℃:-10.0~100.0℃ ±1℃:0~40℃ ±2℃:上記以外 |
測定精度:湿度 | ±5%RH:25℃・40~80%RH ±8%RH:上記以外 |
表示更新頻度 | 1回/10秒 | センサタイプ | 温度:サーミスタ 湿度:セラミック抵抗式 |
外形寸法 | 約 W80×H70×D21mm | 本体質量 | 約64g ※電池含む |
使用温湿度 | 温度:-10〜50℃ 湿度:10〜90%RH・但し、結露のないこと |
保存温湿度 | 温度:-10〜50℃ 湿度:10〜90%RH・但し、結露のないこと・電池含まず |
電源 | 単4形乾電池×1本 | 電池寿命 | 約1年 ※アルカリ乾電池使用時 |
バックライト | 機能なし | 校正 | 可 |
時計機能 | 12/24時間表示 アラーム機能・時報機能:ON/OFF可能 |
付属品 | 取扱説明書(保証書付き) モニター用単4乾電池1本 ※1 |
JANコード | 49 83621 30028 4 |
備考 | ※1.付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
温度と湿度の状態から、4レベルで快適度合いを表示します。
温度・湿度のほか、日付・時刻(切り替え表示方式)、 時報およびアラーム機能つき。
壁掛け設置、マグネットでの貼り付け設置、卓上スタンド
この商品のレビューはまだありません。