ひょう量/600g
最小表示/0.02g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
頑丈設計とシンプルな機能で使いやすさ抜群
・サンプル機能で簡単に計数作業
・現場使用に安心なアルミダイカストボディ
商品番号 | 100700229 | 型番 | CGXⅡ-600 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 600g | 目量 | 0.02g |
積載面寸法 | φ140mm | 外形寸法(WDH) | 208×310×87mm |
本体重量 | 2.9kg | 表示方式 | 液晶(LCD) |
電源 | ACアダプタまたは充電池 | 仕様について備考 | 計数可能最小単重:0.002g |
備考 | 充電池駆動は、オプションです。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
だれにでも簡単に操作できる個数はかり”を開発コンセプトにしました。
サンプルを10または、30個載せて同数のキーを押すだけで簡単にサンプリングができます。
更に再記憶キーを備えていますのでたくさん計る場合や、バラツキの多い品物の計数精度を上げることができます。
この電子はかりは長期安定性と高精度が実現した音叉センサーを採用しています。
個数測定時の内部分解能は1/300,000、重量測定時1/30,000の高精度測定が可能です。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
仕様について備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100700229 | 現在、ご購入いただけません | CGXⅡ-600 | 600g | 0.02g | φ140mm | 208×310×87mm | 2.9kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.002g | |
100700230 | 現在、ご購入いただけません | CGXⅡ-1500 | 1500g | 0.1g | 190×190mm | 208×310×87mm | 3.6kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.005g | |
100700231 | 現在、ご購入いただけません | CGXⅡ-3000 | 3000g | 0.1g | 190×190mm | 208×310×87mm | 3.6kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.01g | |
100700232 | 現在、ご購入いただけません | CGXⅡ-6000 | 6000g | 0.2g | 190×190mm | 208×310×87mm | 3.6kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.02g | |
100700233 | 現在、ご購入いただけません | CGXⅡ-12K | 12000g | 1g | 190×190mm | 208×310×87mm | 3.6kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.05g | |
100700234 | 現在、ご購入いただけません | CGX-16K | 16kg | 0.5g | 360×320mm | 360×430×678mm | 19.5kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.05g | |
100700235 | 現在、ご購入いただけません | CGX-30K | 30kg | 1g | 360×320mm | 360×430×678mm | 19.5kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.1g | |
100700236 | 現在、ご購入いただけません | CGX-60K | 60kg | 1g | 360×320mm | 360×430×678mm | 19.5kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 計数可能最小単重:0.2g |
この商品のレビューはまだありません。