ひょう量:600kg
目 量:0.2kg
TTシリーズの性能はそのまま、軽さと操作性を追求しました。新設計による軽量化を実現!リフト用コーナー加工標準装備!
●設置も容易な薄型。計量台高さなんと100㎜!
●重量確認も容易な文字高35㎜の大型蛍光表示の指示計!
●指示計は、HD-2000C(卓上型)。ステンレスケースでIP67相当品
●移動が簡単、リフト用コーナー加工標準装備でフォークリフトの爪の挿入に対応
●もちろん取引証明対象計量器です!
商品番号 | 100800076 | 品名 | ザ・スインライト |
---|---|---|---|
型式 | TTL-600 | ひょう量 | 600kg |
目量 | 0.2kg | 検定 | 検定付 精度等級:3級 |
積載面寸法 | 1,000×1,000mm | 台部外形寸法 | W1,000×D1,000×H100mm |
台部材質 | SS材:塗装仕上げ | 表示部型式 | HD-2000C |
表示方式 | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
電源 | AC100V+10%~ー15% |
消費電力 | 最大25VA | 表示部外形寸法 | W280×H200×D98mm(突起部含まず) |
表示部重量 | 約4Kg(オプション含まず) | 保護等級 | 表示部:IP67相当 |
備考 | ※1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「現地修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
設置が容易な薄型設計により計量台の高さが100㎜、しかも軽量。
フォークリフト爪の挿入に対応したリフト用コーナー加工で移動も容易です。
重量確認しやすい文字高35㎜指示計HD-2000C(卓上型)が標準です。
暗い場所でも明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
指示計は、ステンレスケースでIP67相当品です。
取引や証明に使用できる、特定計量器です。
デジタル指示計HD-2000Cは、豊富な機能で、様々な場面での計量作業をサポートします。
●コンパレータ機能
◆上限」/下限値を設定して、HI・OK・LOを判定
◆赤・緑・黄のLEDとブザーで判定結果をお知らせ
◆オプションで外部へ信号出力が可能
●ホールド機能
◆重量表示をホールド
◆ホールドモードの選択が可能
通常ホールド・平均化ホールド・ピークホールド
●水分引き機能
◆水分率(%)を設定し、水分を差し引いた重量を表示
●加算機能
◆計量値を加算し、合計値を表示
◆オプションの一体型プリンタを取り付けて印字も可能
●専用シリアル出力
◆2 線式データ出力
◆プリンタ、外部表示器等の専用機との接続用
※プリンタオプション負荷時には使用出来ません。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
品名
|
型式
|
ひょう量
|
目量
|
検定
|
積載面寸法
|
台部外形寸法
|
台部材質
|
表示部型式
|
表示方式
|
電源
|
消費電力
|
表示部外形寸法
|
表示部重量
|
保護等級
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100800076 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スインライト | TTL-600 | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H100mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800077 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スインライト | TTL-600 | 600kg | 0.2kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H100mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800078 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スインライト | TTL-1 | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H100mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800079 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スインライト | TTL-1 | 1,000kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,200×1,200mm | W1,200×D1,200×H100mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
100800080 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ザ・スインライト | TTL-1.5 | 1,500kg | 0.5kg | 検定付 精度等級:3級 |
1,000×1,000mm | W1,000×D1,000×H100mm | SS材:塗装仕上げ | HD-2000C | 7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高:35mm 総量表示文字高:11.5mm 風袋表示文字高:11.5mm |
AC100V+10%~ー15% | 最大25VA | W280×H200×D98mm(突起部含まず) | 約4Kg(オプション含まず) | 表示部:IP67相当 |
この商品のレビューはまだありません。