ひょう量:120g
最小表示:0.1mg
電動水平調整、挟み込み防止自動ドア、タッチレスセンサ、イオナイザー、風防ライトを備えたシームレスなセットアップ。着脱可能な7インチガラスタッチスクリーン、化学薬品からの保護機能、カスタマイズ可能な2つのステータスライトも装備。
●4段階のユーザーシステム、パスワード保護、10万件の内部システムログによりコンプライアンスを確保
●NTP時刻同期機能により、医薬品規制に準拠したデータのトレーサビリティを確保
●高度な通信機能により、研究室情報管理システム(LIMS)に簡単に統合
●ドライバーレス HID による手間のかからないデータ転送
| 商品番号 | 101131021235 | 型番 | EXP124/AD |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 120g | 最小表示 | 0.1mg |
| 直線性 | 典型値:0.06mg 0.2mg |
繰返し性(標準偏差) | 定格荷重の5%以下(典型値):0.05mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1mg |
| 安定時間(典型値) | 2秒 | 環境センサ(ロードセル) | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー |
| ディスプレイ | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
タッチレスセンサ | 操作端末に2か所 |
| アプリケーション | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | 通信出力 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
| 風防および操作端末ステータスライト | 7色選択可能 | サンプルスポットライト | 白色 |
| 電源 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
積載面寸法 | Φ90mm |
| 外形寸法(WDH) | 229×408×372mm | 本体重量 | 7 .8kg |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
|
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
最小表示
|
直線性
|
繰返し性(標準偏差)
|
安定時間(典型値)
|
環境センサ(ロードセル)
|
ディスプレイ
|
タッチレスセンサ
|
アプリケーション
|
通信出力
|
風防および操作端末ステータスライト
|
サンプルスポットライト
|
電源
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101131021235 | ¥326,080円 (¥358,688円) |
お問い合わせください | EXP124/AD | 120g | 0.1mg | 典型値:0.06mg 0.2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.05mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1mg |
2秒 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
Φ90mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021236 | ¥370,550円 (¥407,605円) |
お問い合わせください | EXP224/AD | 220g | 0.1mg | 典型値:0.06mg 0.2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.05mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1mg |
2秒 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
Φ90mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021237 | ¥392,780円 (¥432,058円) |
お問い合わせください | EXP324/AD | 320g | 0.1mg | 典型値:0.06mg 0.2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.05mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1mg |
2秒 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
Φ90mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021269 | ¥296,440円 (¥326,084円) |
お問い合わせください | EXP223/AD | 220g | 1mg | 典型値:0.6mg 2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.7mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:1mg |
≤ 1.5 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
130×130mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021270 | ¥311,260円 (¥342,386円) |
お問い合わせください | EXP423/AD | 420g | 1mg | 典型値:0.6mg 2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.7mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:1mg |
≤ 1.5 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
130×130mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021271 | ¥333,490円 (¥366,839円) |
お問い合わせください | EXP623/AD | 620g | 1mg | 典型値:0.6mg 2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.7mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:1mg |
≤ 1.5 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
130×130mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021272 | ¥407,600円 (¥448,360円) |
お問い合わせください | EXP1203/AD | 1200g | 1mg | 典型値:0.6mg 2mg |
定格荷重の5%以下(典型値):0.7mg 定格荷重から細分範囲最大までの5%:1mg |
≤ 1.5 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
130×130mm | 229×408×372mm | 7 .8kg |
| 101131021275 | ¥274,210円 (¥301,631円) |
お問い合わせください | EXP2202 | 2200g | 0.01g | 典型値:0.006g 0.02g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.007g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.01g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021276 | ¥296,440円 (¥326,084円) |
お問い合わせください | EXP4202 | 4200g | 0.01g | 典型値:0.006g 0.02g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.007g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.01g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021277 | ¥326,080円 (¥358,688円) |
お問い合わせください | EXP6202 | 6200g | 0.01g | 典型値:0.006g 0.02g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.007g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.01g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021278 | ¥370,550円 (¥407,605円) |
お問い合わせください | EXP8202 | 8200g | 0.01g | 典型値:0.006g 0.02g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.007g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.01g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021280 | ¥392,780円 (¥432,058円) |
お問い合わせください | EXP12202 | 12200g | 0.01g | 典型値:0.006g 0.02g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.007g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.01g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021281 | ¥296,440円 (¥326,084円) |
お問い合わせください | EXP6201 | 6200g | 0.1g | 典型値:0.06g 0.2g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.07g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021282 | ¥348,320円 (¥383,152円) |
お問い合わせください | EXP8201 | 8200g | 0.1g | 典型値:0.06g 0.2g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.07g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021283 | ¥370,550円 (¥407,605円) |
お問い合わせください | EXP10201 | 10200g | 0.1g | 典型値:0.06g 0.2g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.07g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
178×201mm | 229×408×97mm | 5.5kg |
| 101131021285 | ¥422,430円 (¥464,673円) |
お問い合わせください | EXP24001 | 24000g | 0.1g | 典型値:0.07g 0.2g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.08g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
377×311mm | 378×438×125mm | 11.0kg |
| 101131021286 | ¥481,710円 (¥529,881円) |
お問い合わせください | EXP24001 | 24000g | 0.1g | 典型値:0.07g 0.2g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.08g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
377×311mm | 378×438×125mm | 11.0kg |
| 101131021287 | ¥548,410円 (¥603,251円) |
お問い合わせください | EXP65001 | 65000g | 0.1g | 典型値:0.07g 0.2g |
定格荷重の5%以下(典型値):0.08g 定格荷重から細分範囲最大までの5%:0.1g |
≤ 1 秒以下 | 温度センサー、相対湿度センサー(RH)、気圧センサー | 7インチ TFT 1,670万色 タッチスクリーン(ガラスオーバーレイ付き) 着脱可能操作端末 |
操作端末に2か所 | 基本計量、個数計数、チェック計数、パーセント計量、チェック計量、動的計量、積算計量、調合計量、差分計量、密度測定、ピークホールド、ピペット調整、SQC(統計的品質管理)、充填量変動、流量制御 | USBホスト(タイプA)×2 USBデバイス(タイプB)×1 USBデバイス(タイプC)×1 イーサネット(RJ45)×1 RS232×1 |
7色選択可能 | 白色 | ACアダプタ インプット:100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz アウトプット:12 VDC 1.5A |
377×311mm | 378×438×125mm | 11.0kg |
この商品のレビューはまだありません。