ひょう量:500kg
最小表示:0.5kg
●取引・証明に使用できる検定付
●国内基準に則った安全率5倍の強度設計
●屋外、屋内でも見やすいクラス最大の文字高さを採用
●防塵・防水性能:IP65
●Bluetoothクラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップ!
●手元表示器により、あらゆる方向から計測可能
●小型軽量でクレーンへの取り付け・取り外しが容易
| 商品番号 | 101700086 | 型番 | ATHX-05ML |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 500kg | 目量 | 0.5kg |
| 外形寸法 | W300×D330×H476mm | 本体重量 | 約17kg |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 | 文字高さ | 本体:約45mm 手元表示器:約25mm |
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 | 使用可能時間 | 本体:約100時間以上 ※ バックライトOFF・手元表示器未使用時 手元表示器:約100時間以上 |
| 使用温度条件 | -5~40℃ | 標準付属品 | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
|
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
外形寸法
|
本体重量
|
表示方式
|
文字高さ
|
電源
|
使用可能時間
|
使用温度条件
|
標準付属品
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101700086 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ATHX-05ML | 500kg | 0.5kg | W300×D330×H476mm | 約17kg | バックライト付き液晶表示 | 本体:約45mm 手元表示器:約25mm |
充電式リチウムイオン電池 | 本体:約100時間以上 ※ バックライトOFF・手元表示器未使用時 手元表示器:約100時間以上 |
-5~40℃ | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| 101700087 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ATHX-1ML | 1,000kg | 0.5kg | W300×D330×H476mm | 約17kg | バックライト付き液晶表示 | 本体:約45mm 手元表示器:約25mm |
充電式リチウムイオン電池 | 本体:約100時間以上 ※ バックライトOFF・手元表示器未使用時 手元表示器:約100時間以上 |
-5~40℃ | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| 101700088 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ATHX-2ML | 2,000kg | 1kg | W300×D330×H567mm | 約22kg | バックライト付き液晶表示 | 本体:約45mm 手元表示器:約25mm |
充電式リチウムイオン電池 | 本体:約100時間以上 ※ バックライトOFF・手元表示器未使用時 手元表示器:約100時間以上 |
-5~40℃ | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| 101700089 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ATHX-3ML | 3,000kg | 1kg | W300×D330×H567mm | 約22kg | バックライト付き液晶表示 | 本体:約45mm 手元表示器:約25mm |
充電式リチウムイオン電池 | 本体:約100時間以上 ※ バックライトOFF・手元表示器未使用時 手元表示器:約100時間以上 |
-5~40℃ | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
| 101700090 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | ATHX-5ML | 5,000kg | 2kg | W300×D390×H715mm | 約50kg | バックライト付き液晶表示 | 本体:約45mm 手元表示器:約25mm |
充電式リチウムイオン電池 | 本体:約100時間以上 ※ バックライトOFF・手元表示器未使用時 手元表示器:約100時間以上 |
-5~40℃ | ・バッテリー・充電器 ・置き台・取扱説明書 |
この商品のレビューはまだありません。