ひょう量/3000g
最小表示/0.1g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
TAシリーズは基本的な計量に必要な性能・機能を備えたコストパフォーマンスの高い天びんです。計量精度を保つために、ロードセルを保護する構造を採用しています。また、ユニークな風防は積み重ねて保管ができるよう設計されています。
・日本語表示キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート
・見やすいハイコントラストの液晶表示
・積み重ね保管に役立つ脱着可能な開閉式計量カバーは、取り外して逆さにすると風袋容器として使用可能
商品番号 | 101100092 | 型番 | TA3001JP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3000g | 目量 | 0.1g |
直線性 | ±0.1g | 再現性 | 0.1g |
積載面寸法 | 120×135mm | 外形寸法(WDH) | 149×224×73mm |
本体重量 | 0.7kg | 表示方式 | 液晶(LCD) |
電源 | ACアダプタまたは乾電池 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101100088 | 現在、ご購入いただけません | TA152JP | 150g | 0.01g | ±0.01g | 0.01g | Φ120mm | 149×224×73mm | 0.7kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは乾電池 | |
101100089 | 現在、ご購入いただけません | TA302JP | 300g | 0.01g | ±0.01g | 0.01g | Φ120mm | 149×224×73mm | 0.7kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは乾電池 | |
101100090 | 現在、ご購入いただけません | TA501JP | 500g | 0.1g | ±0.1g | 0.1g | Φ120mm | 149×224×73mm | 0.7kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは乾電池 | |
101100091 | 現在、ご購入いただけません | TA1501JP | 1500g | 0.1g | ±0.1g | 0.1g | 120×135mm | 149×224×73mm | 0.7kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは乾電池 | |
101100092 | 現在、ご購入いただけません | TA3001JP | 3000g | 0.1g | ±0.1g | 0.1g | 120×135mm | 149×224×73mm | 0.7kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは乾電池 | |
101100093 | 現在、ご購入いただけません | TA5000JP | 5000g | 1g | ±1g | 1g | 120×135mm | 149×224×73mm | 0.7kg | 液晶(LCD) | ACアダプタまたは乾電池 |
この商品のレビューはまだありません。