ひょう量/100㎏
最小表示/10g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
D5000シリーズ台はかりは、入出荷、生産、梱包、一般的な商業用など多くの一般アプリケーション用に設計されています。包括的なソフトウェア、複数の通信オプションを備え、産業向けに必要な機能を兼ね備えています。
・計量部は、防塵防水保護等級IP67取得
・高分解能モデル
・表示部用ポール標準装備(標準タイプは表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
・明るく見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
・標準タイプはRS232C出力標準装備
・電源オートオフ機能搭載で省エネに貢献
商品番号 | 101100168 | 型番 | D51P100HL2JP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 100kg | 目量 | 10g |
直線性 | ±10g | 再現性 | 10g |
積載面寸法 | 400×500mm | 外形寸法(WDH) | 400×620×940mm |
本体重量 | 22.3kg | 表示方式 | 液晶バックライト付 |
電源 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 仕様について備考 | 表示部:非防水・計量部:IP67 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
仕様について備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101100161 | 現在、ご購入いただけません | D51P15HR1JP | 15kg | 1g | ±1g | 1g | 305×355mm | 305×475×600mm | 11.5kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100162 | 現在、ご購入いただけません | D51P15QR1JP | 15kg | 1g | ±1g | 1g | 305×305mm | 305×425×600mm | 14.7kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100163 | 現在、ご購入いただけません | D51P30HR1JP | 30kg | 2g | ±2g | 2g | 305×355mm | 305×475×600mm | 11.5kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100164 | 現在、ご購入いただけません | D51P30QR1JP | 30kg | 2g | ±2g | 2g | 305×305mm | 305×425×600mm | 14.7kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100165 | 現在、ご購入いただけません | D51P60HR1JP | 60kg | 5g | ±5g | 5g | 305×355mm | 305×475×600mm | 11.5kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100166 | 現在、ご購入いただけません | D51P60HL2JP | 60kg | 5g | ±5g | 5g | 400×500mm | 400×620×940mm | 22.3kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100167 | 現在、ご購入いただけません | D51P60QL2JP | 60kg | 5g | ±5g | 5g | 457×457mm | 457×577×940mm | 30.2kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100168 | 現在、ご購入いただけません | D51P100HL2JP | 100kg | 10g | ±10g | 10g | 400×500mm | 400×620×940mm | 22.3kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100169 | 現在、ご購入いただけません | D51P150HX2JP | 150kg | 10g | ±10g | 10g | 420×550mm | 420×670×940mm | 27.7kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100170 | 現在、ご購入いただけません | D51P150QL2JP | 150kg | 10g | ±10g | 10g | 457×457mm | 457×577×940mm | 30.2kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100171 | 現在、ご購入いただけません | D51P300HX2JP | 300kg | 20g | ±20g | 20g | 420×550mm | 420×670×940mm | 27.7kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100172 | 現在、ご購入いただけません | D51P300QX2JP | 300kg | 20g | ±20g | 20g | 610×610mm | 610×730×940mm | 28kg | 液晶バックライト付 | AC電源 / 充電池 / 乾電池 | 表示部:非防水・計量部:IP67 | |
101100173 | 現在、ご購入いただけません | D51XW15WR3JP | 15kg | 1g | ±1g | 1g | 305×350mm | 305×425×590mm | 16.1kg | 液晶バックライト付 | AC電源または充電池 | 表示部:IP66・計量部:IP67 | |
101100174 | 現在、ご購入いただけません | D51XW30WR3JP | 30kg | 2g | ±2g | 2g | 305×305mm | 305×425×590mm | 16.1kg | 液晶バックライト付 | AC電源または充電池 | 表示部:IP66・計量部:IP67 | |
101100175 | 現在、ご購入いただけません | D51XW60WL4JP | 60kg | 5g | ±5g | 5g | 457×457mm | 457×577×940mm | 31.6kg | 液晶バックライト付 | AC電源または充電池 | 表示部:IP66・計量部:IP67 | |
101100176 | 現在、ご購入いただけません | D51XW150WL4JP | 150kg | 10g | ±10g | 10g | 457×457mm | 457×577×940mm | 31.6kg | 液晶バックライト付 | AC電源または充電池 | 表示部:IP66・計量部:IP67 | |
101100177 | 現在、ご購入いただけません | D51XW300WX4JP | 300kg | 20g | ±20g | 20g | 610×610mm | 610×730×940mm | 39.4kg | 液晶バックライト付 | AC電源または充電池 | 表示部:IP66・計量部:IP67 |
この商品のレビューはまだありません。