ひょう量/620g
最小表示/0.001g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
上皿天びんはユニブロックパワーの時代へ!ユニブロックを搭載した多機能で高性能な上皿電子天びんです。
・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
・アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
・比重測定、インターバルタイマ、コンパレータ出力など充実の機能
・PC接続可能
商品番号 | 100300044 | 型番 | UX620H |
---|---|---|---|
ひょう量 | 620g | 目量 | 0.001g |
直線性 | ±2count | 再現性 | ≦1count |
積載面寸法 | 約108x105mm | 外形寸法(WDH) | 約190x317x78mm |
本体重量 | 約2.7kg | 表示方式 | 液晶バックライト付 |
電源 | ACアダプタ |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体形質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロックは、ひと塊のアルミ合金を精密放電加工し従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって応答性と温度特性が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより耐衝撃性がUPしました。長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
プリンタ(オプション)を接続すれば、データが日付/時刻入りで残せます。また校正結果も日付/時刻入りで残せ、GLP/GMP/ISO-9000が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。
Excel等Windows®のアプリケーションに簡単にデータを取り込めます。RS-232Cインタフェースの取り付けや、ソフトのインストールは一切不要。用意するものはRS-232Cケーブル1本だけです。
820g/1mg、1020g/1mgの高分解能機種を追加しました。多量中の微量な質量変化を感度よくとらえます。微妙な調合作業、わずかな質量差の測定に最適です。
暗がりでもハッキリ読めるバックライト付液晶表示器採用。
予め上/下限値を設定しておきますと、試料の重さにより合格/過量/不足が表示されます。
オプションの増設で、出力はリレー接点信号で取り出したり、ブザー音でお知らせします。
液浸法による比重計算機能を内蔵しています。比重測定キット(オプション)を付けることにより比重計としてもお使いになれます。
個数測定はもちろんのこと、%計量、カラット、モンメなど様々な計量単位に対応します。(モンメは真珠の計測以外には用いられません)
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300030 | 現在、ご購入いただけません | UW220H | 220g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300031 | 現在、ご購入いただけません | UW420H | 420g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300032 | 現在、ご購入いただけません | UW620H | 620g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300033 | 現在、ご購入いただけません | UW820H | 820g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300034 | 現在、ご購入いただけません | UW1020H | 1020g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300035 | 現在、ご購入いただけません | UW420S | 420g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×105mm | 約190×317×78mm | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300036 | 現在、ご購入いただけません | UW820S | 820g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×105mm | 約190×317×78mm | 約3.4kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300037 | 現在、ご購入いただけません | UW2200H | 2200g | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約4.6kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300038 | 現在、ご購入いただけません | UW4200H | 4200g | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約4.6kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300039 | 現在、ご購入いただけません | UW6200H | 6200g | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約4.6kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300040 | 現在、ご購入いただけません | UW4200S | 4200g | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約4.6kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300041 | 現在、ご購入いただけません | UW8200S | 8200g | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約4.6kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300042 | 現在、ご購入いただけません | UX220H | 220g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300043 | 現在、ご購入いただけません | UX420H | 420g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300044 | 現在、ご購入いただけません | UX620H | 620g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108x105mm | 約190x317x78mm | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300045 | 現在、ご購入いただけません | UX820H | 820g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm(風防を除く) | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300046 | 現在、ご購入いただけません | UX1020H | 1020g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×105mm | 約190×317×78mm | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300047 | 現在、ご購入いただけません | UX420S | 420g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×105mm | 約190×317×78mm | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300048 | 現在、ご購入いただけません | UX820S | 820g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×105mm | 約190×317×78mm | 約2.7kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300049 | 現在、ご購入いただけません | UX2200H | 2200g | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約2.9kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300050 | 現在、ご購入いただけません | UX4200H | 4200g | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約2.9kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300051 | 現在、ご購入いただけません | UX6200H | 6200g | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約2.9kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300052 | 現在、ご購入いただけません | UX4200S | 4200g | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約2.9kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300053 | 現在、ご購入いただけません | UX8200S | 8200g | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm | 約190×317×78mm | 約2.9kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ |
この商品のレビューはまだありません。