ひょう量/25㎏
最小表示/0.05㎏
カスタムの防滴吊はかり「LS-25」は、メジャー内蔵で軽量物の寸法も測れる防滴型のデジタル手ばかりです。
また、サーミスタタイプのセンサを内蔵していますので、温度測定も可能です。
●防滴規格:IPX4準拠
●巻尺と温度計機能搭載
●見やすい青色バックライト付き大型液晶搭載
●データホールド機能(解除可能)搭載
●風袋機能・オートパワーオフ機能搭載
●本体裏面にフック固定用マグネットを内蔵
商品番号 | 101400015 | 商品名 | 防滴吊りはかり |
---|---|---|---|
型番 | LS-25 | ひょう量 | 25kg |
最小表示単位 | 0.05kg | 精度 | ±(1.5%rdg+2dgt) |
分解能 | 0.01kg | 温度測定 | 表示範囲:0~60℃(参考値) 表示分解能:1℃ |
巻尺 | 本体内蔵 約80cmまで引き出し可能 |
寸法 | 本体:約W90×H147×D30mm 吊り下げフック部を除く |
重量 | 約166g:電池含まず | 表示方式 | 青色バックライト付液晶表示 |
防水保護等級 | IPX4準拠 | 使用温湿度 | 温度:0〜+40℃ 湿度:90%RH以下・但し、結露なきこと |
電源 | 単4形乾電池×2個 | オートパワーオフ | 無操作状態が60秒続くと電源OFF ON/OFF切替可能 |
付属品 | 取扱説明書(保証書付)・単4形乾電池×2個 | JANコード | 49 83621 49395 5 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「修理不可能品」になります。
買い替えの際は、ぜひご相談ください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込み単価) |
発送予定日
|
商品名
|
型番
|
ひょう量
|
最小表示単位
|
精度
|
分解能
|
温度測定
|
巻尺
|
寸法
|
重量
|
表示方式
|
防水保護等級
|
使用温湿度
|
電源
|
オートパワーオフ
|
付属品
|
JANコード
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101400015 | ¥6,300円 (¥6,930円) |
2023年02月14日(火) ~2023年02月20日(月) |
防滴吊りはかり | LS-25 | 25kg | 0.05kg | ±(1.5%rdg+2dgt) | 0.01kg | 表示範囲:0~60℃(参考値) 表示分解能:1℃ |
本体内蔵 約80cmまで引き出し可能 |
本体:約W90×H147×D30mm 吊り下げフック部を除く |
約166g:電池含まず | 青色バックライト付液晶表示 | IPX4準拠 | 温度:0〜+40℃ 湿度:90%RH以下・但し、結露なきこと |
単4形乾電池×2個 | 無操作状態が60秒続くと電源OFF ON/OFF切替可能 |
取扱説明書(保証書付)・単4形乾電池×2個 | 49 83621 49395 5 |
101400016 | ¥9,200円 (¥10,120円) |
2023年02月14日(火) ~2023年02月20日(月) |
防滴吊りはかり | LS-50 | 50kg | 0.05kg | ±(2%rdg+2dgt) | 0.01kg | 表示範囲:0~60℃(参考値) 表示分解能:1℃ |
本体内蔵 約80cmまで引き出し可能 |
本体:約W90×H147×D30mm 吊り下げフック部を除く |
約166g:電池含まず | 青色バックライト付液晶表示 | IPX4準拠 | 温度:0〜+40℃ 湿度:90%RH以下・但し、結露なきこと |
単4形乾電池×2個 | 無操作状態が60秒続くと電源OFF ON/OFF切替可能 |
取扱説明書(保証書付)・単4形乾電池×2個 | 49 83621 49396 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
商品名 | 防滴吊はかり LS-25 | デジタル手ばかり 70109・20㎏ 取引証明以外用:特価品 | 70109:デジタル手ばかり 20kg:取引証明以外用 | 74487:手ばかり 30kg:平面目盛板・取引証明以外用 | 74461:手ばかり 20kg:平面目盛板・取引証明以外用 | バネ式手秤 30㎏ | バネ式手秤 25㎏ | バネ式手秤 20㎏ 検定付 | バネ式手秤 20㎏ |
価格(税込み) | ¥6,930 | ¥10,208 | ¥5,874 | ¥4,719 | ¥5,610 | ¥5,500 | ¥5,720 | ¥5,280 | |
取引証明に使用したい(検定付) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
校正分銅内蔵型 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
個数(計数)機能付き | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
カウンティングスケール(計数専用) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
比重をはかる | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
重さの範囲を決めて検品する | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
水で濡れる現場で使う(防水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
防爆箇所で使う | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
データ出力機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
電源のない現場で使う | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※販売終了
|