ひょう量:30kg
最小表示:50g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
防塵・防水構造の検定付き上皿デジタルスケール
・検定証印付で、製造年と製造番号/検定された年/月が明記されています
・埃や水に強い防塵・防水構造IP56
・文字高30㎜で大きく見やすい液晶を採用
・バックライト機能付
・付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能、取り外して水洗いができます
・オートパワーオフ機能付
・風袋引機能付で容器の重さを引いた測定が可能
商品番号 | 101570194 | 型番 | 70194 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 目量 | 50g |
直線性 | ±50g | 再現性 | ±50g |
積載面寸法 | 200×240mm | 外形寸法(WDH) | 259×281×148mm |
本体重量 | 2065g | 表示方式 | 液晶バックライト付 |
電源 | 乾電池またはACアダプタ |
備考 | ACアダプタは、別売品です。また、ACアダプタ使用時は、IP56性能を維持できません。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101570191 | 現在、ご購入いただけません | 70191 | 3kg | 5g | ±5g | ±5g | 200×240mm | 259×281×148mm | 2,050g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570192 | 現在、ご購入いただけません | 70192 | 6kg | 10g | ±10g | ±10g | 200×240mm | 259×281×148mm | 2,050g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570193 | 現在、ご購入いただけません | 70193 | 15kg | 20g | ±20g | ±20g | 200×240mm | 259×281×148mm | 2060g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570194 | 現在、ご購入いただけません | 70194 | 30kg | 50g | ±50g | ±50g | 200×240mm | 259×281×148mm | 2065g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570104 | 現在、ご購入いただけません | 70104 | 3kg | 1g | ±1g | ±1g | 200×240mm | 259×281×148mm | 1910g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570105 | 現在、ご購入いただけません | 70105 | 6kg | 2g | ±2g | ±2g | 200×240mm | 259×281×148mm | 1918g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570106 | 現在、ご購入いただけません | 70106 | 15kg | 5g | ±5g | ±5g | 200×240mm | 259×281×148mm | 1924g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
101570107 | 現在、ご購入いただけません | 70107 | 30kg | 10g | ±10g | ±10g | 200×240mm | 259×281×148mm | 1928g | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ |
この商品のレビューはまだありません。