ひょう量/3000㎏
最小表示/1㎏
軽くて美しい強化樹脂製ケース、クレーンのフックに掛けるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量!
・明るく視認性に優れ、衝撃に強い赤色LEDの大型表示
・ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
・13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
・自動停止機能、バッテリー電圧表示機能
・ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
商品番号 | 101600011 | 型番 | OCS-XZ-B-3 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3000kg | 目量 | 1kg |
本体重量 | 12kg | 表示方式 | LED表示 |
電源 | 充電池 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101600001 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-1 | 1000kg | 0.5kg | 16kg | LED表示 | 充電池 |
101600002 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-2 | 2000kg | 1kg | 18kg | LED表示 | 充電池 |
101600003 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-3 | 3000kg | 1kg | 18kg | LED表示 | 充電池 |
101600004 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-5 | 5000kg | 2kg | 22kg | LED表示 | 充電池 |
101600005 | 見積もり依頼をしてください | 2024年12月13日(金) ~2024年12月24日(火) |
OCS-XZ-AN-10 | 10000kg | 5kg | 37kg | LED表示 | 充電池 |
101600006 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-15 | 15000kg | 10kg | 86kg | LED表示 | 充電池 |
101600007 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-20 | 20000kg | 10kg | 86kg | LED表示 | 充電池 |
101600008 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AN-30 | 30000kg | 10kg | 146kg | LED表示 | 充電池 |
101600009 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-B-1 | 1000kg | 0.5kg | 11kg | LED表示 | 充電池 |
101600010 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-B-2 | 2000kg | 1kg | 12kg | LED表示 | 充電池 |
101600011 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-B-3 | 3000kg | 1kg | 12kg | LED表示 | 充電池 |
101600012 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-B-5 | 5000kg | 2kg | 17kg | LED表示 | 充電池 |
この商品のレビューはまだありません。