ひょう量:5,100g
最小表示:1g
ザルトリウスの革新的なユーザーインターフェースが、日常のラボ作業を簡単にします。ザルトリウスのQuintixは、スタンダードラボ用天びんのあらゆる面において、新たなベンチマークを打ち立てました。完全自動内部調整、ダイレクトデータ転送、人間工学に基づいたスタイル、そして何よりも、アプリケーションプログラムを内蔵した全く新しいタッチスクリーンのユーザーインターフェースです。こうした多機能がワークフローをより効率的にします。
●調/配合で、種々な成分を100%のトレーサビリティで計量します。
●チェックひょう量機能
●全てのQuintix?シリーズ 天びんは、isoCAL(全自動校正/調整機能)を装備
●計量中の最大値を記憶し保持するホールド機能
●錠剤が袋の中にいくつあるかなどの同一部品の数を知るカウンティング(個数計算)機能
商品番号 | 1018QUINTIX5100-1SJP | 品名 | 上皿電子天びん |
---|---|---|---|
型式 | QUINTIX5100-1SJP | ひょう量 | 5,100g |
読取限度(最小表示) | 1g | 安定所要時間(代表値) | 1sec. |
直線性 | 1g | 繰り返し性(標準偏差) | 0.5g |
外形寸法 | W218×D359×H94mm | 本体重量 | 約4.7kg |
積載面寸法 | Φ180mm | 電源 | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
品名
|
型式
|
ひょう量
|
読取限度(最小表示)
|
安定所要時間(代表値)
|
直線性
|
繰り返し性(標準偏差)
|
外形寸法
|
本体重量
|
積載面寸法
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018QUINTIX412-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX412-1SJP | 410g | 0.01g(10mg) | 1.5sec. | 0.03g(30mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX612-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX612-1SJP | 610g | 0.01g(10mg) | 1.5sec. | 0.03g(30mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX1102-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX1102-1SJP | 1,100g | 0.01g(10mg) | 1.5sec. | 0.03g(30mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX2102-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX2102-1SJP | 2,100g | 0.01g(10mg) | 1.5sec. | 0.03g(30mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX3102-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX3102-1SJP | 3,100g | 0.01g(10mg) | 1.5sec. | 0.02g(20mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約5.2kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX5102-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX5102-1SJP | 5,100g | 0.01g(10mg) | 1sec. | 0.02g(20mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約5.2kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX6102-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX6102-1SJP | 6,100g | 0.01g(10mg) | 1sec. | 0.02g(20mg) | 0.01g(10mg) | W218×D359×H94mm | 約5.2kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX2101-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX2101-1SJP | 2,100g | 0.1g | 1.5sec. | 0.3g | 0.1g | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX5101-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX5101-1SJP | 5,100g | 0.1g | 1.5sec. | 0.3g | 0.1g | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX6101-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX6101-1SJP | 6,100g | 0.1g | 1.5sec. | 0.3g | 0.1g | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX5100-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX5100-1SJP | 5,100g | 1g | 1sec. | 1g | 0.5g | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
1018QUINTIX6100-1SJP | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | 上皿電子天びん | QUINTIX6100-1SJP | 6,100g | 1g | 1sec. | 1g | 0.5g | W218×D359×H94mm | 約4.7kg | Φ180mm | ・専用ACアダプタモジュール:6971790 ・充電バッテリパック(オプション) |
この商品のレビューはまだありません。