ひょう量/4200g
最小表示/0.01g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
オプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより、使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。専用に開発された動物測定ソフトにより,動いている動物の体重を短時間で算定に測定します。
・動物をおろしたとき,排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示
・TAREボタン操作なしで次の動物がのせられ,効率的
・動いている動物の体重を短時間で安定に測定
・耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
・ISO対応校正記録が残こせます(オプションのプリンタが必要)
・PC接続可能
・校正分銅内蔵で高精度計量が可能
※メーカー様在庫がなくなりました。後継機種はお問い合わせください。
商品番号 | 100300132 | 型番 | UW4200H+小動物用皿 |
---|---|---|---|
ひょう量 | 4200g | 目量 | 0.01g |
直線性 | ±2count | 積載面寸法 | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm |
外形寸法(WDH) | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 本体重量 | 約4.6kg(はかり本体のみ) |
表示方式 | 液晶バックライト付 | 電源 | ACアダプタ |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
専用に開発された動物測定用ソフトにより,動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。
また、動物をおろしたとき,排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。TAREボタン操作なしで次の動物がのせられ,効率的です。
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体形質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロックは、ひと塊のアルミ合金を精密放電加工し従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって応答性と温度特性が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより耐衝撃性がUPしました。長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
プリンタ(オプション)を接続するだけで,「いつ」「誰が」「どの天びん」を校正し「その結果どうだった」ということを自動的に打ち出せます。そのための面倒な設定は一切必要ありません。さらに,測定中いつでも現在の日付・時刻を印字することが可能です。
RS-232Cケーブル(オプション)またはUSB-シリアル変換キット(オプション)を介してパソコンと接続することが可能です。
詳しくは、㈱島津製作所HPをご参照ください。
感度に影響を及ぼす室温の変化があったとき,天秤がそれを感知し自動的に校正を開始する完全自動校正や、あらかじめセットした時間に自動的に感度校正できる“タイマーCAL”機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300126 | 現在、ご購入いただけません | UX2200H+小動物用皿 | 2200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300127 | 現在、ご購入いただけません | UX4200H+小動物用皿 | 4200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300128 | 現在、ご購入いただけません | UX6200H+小動物用皿 | 6200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300129 | 現在、ご購入いただけません | UX4200S+小動物用皿 | 4200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300130 | 現在、ご購入いただけません | UX6200S+小動物用皿 | 6200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300131 | 現在、ご購入いただけません | UW2200H+小動物用皿 | 2200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300132 | 現在、ご購入いただけません | UW4200H+小動物用皿 | 4200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300133 | 現在、ご購入いただけません | UW6200H+小動物用皿 | 6200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300134 | 現在、ご購入いただけません | UW4200S+小動物用皿 | 4200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300135 | 現在、ご購入いただけません | UW8200S+小動物用皿 | 8200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:110Φ×上部:200Φ×高さ:130 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300136 | 現在、ご購入いただけません | UX2200H+丸深皿 | 2200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300137 | 現在、ご購入いただけません | UX4200H+丸深皿 | 4200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300138 | 現在、ご購入いただけません | UX6200H+丸深皿 | 6200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300139 | 現在、ご購入いただけません | UX4200S+丸深皿 | 4200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300140 | 現在、ご購入いただけません | UX8200S+丸深皿 | 8200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300141 | 現在、ご購入いただけません | UW2200H+丸深皿 | 2200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300142 | 現在、ご購入いただけません | UW4200H+丸深皿 | 4200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300143 | 現在、ご購入いただけません | UW6200H+丸深皿 | 6200g | 0.01g | ±2count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300144 | 現在、ご購入いただけません | UW4200S+丸深皿 | 4200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300145 | 現在、ご購入いただけません | UW8200S+丸深皿 | 8200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:155Φ×上部:195Φ×高さ:200 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300147 | 現在、ご購入いただけません | UX8200S+角皿 | 8200g | 0.1g | ±1count | 形状:丸型・底部:250×210・上部:290×250×高さ:150 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約2.9kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300146 | 現在、ご購入いただけません | UW8200S+角皿 | 8200g | 0.1g | ±1count | 形状:角型・底部:250×210・上部:290×250・高さ:150 mm | 約190×317×78mm(はかり本体のみ) | 約4.6kg(はかり本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ |
この商品のレビューはまだありません。