ひょう量/820g
最小表示/0.001g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
オプションの比重測定キットを取り付け、天びんを比重測定モードに設定すると、比重測定装置としてお使いいただけます。
・アルキメデスの原理を利用し,液侵法にて種々の比重が測定可能
・大型の水中皿
・耐衝撃性に優れたユニブロックを採用
・ISO対応校正記録が残こせます(オプションのプリンタが必要)
・PC接続可能
・校正分銅内蔵で高精度計量が可能
商品番号 | 100300178 | 型番 | UW820H(小皿)+比重測定キット |
---|---|---|---|
ひょう量 | 820g | 目量 | 0.001g |
直線性 | ±3count | 再現性 | ≦1count |
積載面寸法 | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 外形寸法(WDH) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) |
本体重量 | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 表示方式 | 液晶バックライト付 |
電源 | ACアダプタ |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
オプションの比重測定キットSMK-101/102を取り付け、天びんを比重測定モードに設定して測定すると、比重値が自動計算・表示される比重測定装置としてお使いいただけます。
沈錘(オプション)使用により液体比重も測定できます。
大型の水中皿で、かさのある試料の測定もラクに行えます。
島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体形質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロックは、ひと塊のアルミ合金を精密放電加工し従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって応答性と温度特性が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより耐衝撃性がUPしました。長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
プリンタ(オプション)を接続するだけで,「いつ」「誰が」「どの天びん」を校正し「その結果どうだった」ということを自動的に打ち出せます。そのための面倒な設定は一切必要ありません。さらに,測定中いつでも現在の日付・時刻を印字することが可能です。
RS-232Cケーブル(オプション)またはUSB-シリアル変換キット(オプション)を介してパソコンと接続することが可能です。
詳しくは、㈱島津製作所HPをご参照ください。
感度に影響を及ぼす室温の変化があったとき,天秤がそれを感知し自動的に校正を開始する完全自動校正や、あらかじめセットした時間に自動的に感度校正できる“タイマーCAL”機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100300158 | 現在、ご購入いただけません | UX2200H(大皿)+比重測定キット | 2200g(実ひょう量2100g) | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.9kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300159 | 現在、ご購入いただけません | UX4200H(大皿)+比重測定キット | 4200g(実ひょう量4100g) | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.9kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300160 | 現在、ご購入いただけません | UX6200H(大皿)+比重測定キット | 6200g(実ひょう量6100g) | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.9kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300161 | 現在、ご購入いただけません | UX4200S(大皿)+比重測定キット | 4200g(実ひょう量4100g) | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.9kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300167 | 現在、ご購入いただけません | UX8200S(大皿)+比重測定キット | 8200g(実ひょう量8100g) | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.9kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300166 | 現在、ご購入いただけません | UW2200H(大皿)+比重測定キット | 2200g(実ひょう量2100g) | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約4.6kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300165 | 現在、ご購入いただけません | UW4200H(大皿)+比重測定キット | 4200g(実ひょう量4100g) | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約4.6kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300164 | 現在、ご購入いただけません | UW6200H(大皿)+比重測定キット | 6200g(実ひょう量6100g) | 0.01g | ±2count | ≦1count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約4.6kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300163 | 現在、ご購入いただけません | UW4200S(大皿)+比重測定キット | 4200g(実ひょう量4100g) | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約4.6kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300162 | 現在、ご購入いただけません | UW8200S(大皿)+比重測定キット | 8200g(実ひょう量8100g) | 0.1g | ±1count | ≦0.8count | 約170×180mm(天びん本体のさら) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約4.6kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300168 | 現在、ご購入いただけません | UX420H(小皿)+比重測定キット | 420g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.7kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300169 | 現在、ご購入いただけません | UX620H(小皿)+比重測定キット | 620g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.7kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300170 | 現在、ご購入いただけません | UX420H(小皿)+比重測定キット | 420g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.7kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300171 | 現在、ご購入いただけません | UX820S(小皿)+比重測定キット | 820g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.7kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300172 | 現在、ご購入いただけません | UX820H(小皿)+比重測定キット | 620g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.7kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300173 | 現在、ご購入いただけません | UX1020H(小皿)+比重測定キット | 1020g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約2.7kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300174 | 現在、ご購入いただけません | UW420H(小皿)+比重測定キット | 420g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300175 | 現在、ご購入いただけません | UW620H(小皿)+比重測定キット | 620g | 0.001g | ±2count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300176 | 現在、ご購入いただけません | UW420H(小皿)+比重測定キット | 420g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300177 | 現在、ご購入いただけません | UW820H(小皿)+比重測定キット | 820g | 0.01g | ±1count | ≦0.8count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300178 | 現在、ご購入いただけません | UW820H(小皿)+比重測定キット | 820g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
100300179 | 現在、ご購入いただけません | UW1020H(小皿)+比重測定キット | 1020g | 0.001g | ±3count | ≦1count | 約108×106mm(天びん本体のみ) | 約190×317×78mm(天びん本体のみ) | 約3.4kg(天びん本体のみ) | 液晶バックライト付 | ACアダプタ |
この商品のレビューはまだありません。