ひょう量/410g・2050ct
最小表示/0.01g・0.1ct
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
自己補正機能、自己点検機能など高機能で高精度!検定付の汎用電子天びんです。
・測定方式は、電磁平衡式で高精度
・自己補正機能付き(校正用分銅内蔵)なので、仕様地区に関係なくご使用いただけます
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ECL
・見やすいバックライト付き液晶表示
・RS-232C出力標準装備
・グラム/カラット/個数/%の表示モードの切替が可能
商品番号 | 100500318 | 型番 | GX-400R |
---|---|---|---|
ひょう量 | 410g/2050ct | 目量 | 0.01g/0.1ct |
補助表示 | 0.001g/0.01ct | 積載面寸法 | 128×128mm |
外形寸法(WDH) | 210×317×88mm(風防を除く) | 本体重量 | 約4.6kg |
表示方式 | 蛍光表示 | 精度等級 | 2級 |
電源 | ACアダプタまたは充電池 | 仕様について備考 | 小型風防が標準で付属 |
備考 | 充電池駆動(外部)は、オプションです。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正が選択可能です。
校正が必要なのは、天びんを新たに設置した場合、移動した場合、使用環境が変化した場合などです。また設置した天びんの定期的な校正も必要です。
新世代の計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)の採用により、電子天びんは新しい時代をむかえました。
応答特性約1.5秒(「FAST」設定時)とハイスピード。
計量法で規定される「取引」および「証明」行為に際しては、検定付きのはかりの使用が定められています。
はかりを「取引」、即ち商売などで使用する(はかり売をする)場合や、計量した値を「証明」する場合は、取引・証明用はかりを使用する事が義務付けられています。
①ご注文時に使用地区をお知らせください。お客様がご使用される地区に合わせた製品をご用意いたします。
分銅内蔵機能があるモデルについては、使用地区の制限は受けません。
②取引・証明用はかりをご購入後、最寄りの計量検定所に届出を行って下さい。
③取引・証明用はかりは、二年に一回定期検査を受ける義務がございます。
検査を行う時期については、計量検定所等の公的機関から公示されます。
一般のはかりに対して、取引・証明用はかりは法的な制限を受けるため、以下の事が出来ません。ご注意ください。
①購入した時に設定した地域と違う場所で使用する。
②お手持ちの分銅でキャリブレーション(校正)を行う。(分銅内蔵機能がある場合は除く)
③表示ポールの取り外し、はかりケーブルの延長
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
補助表示
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
精度等級
|
電源
|
仕様について備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500316 | 現在、ご購入いただけません | GX-200R | 210g/1050ct | 0.01g/0.1ct | 0.001g/0.01ct | 128×128mm | 210×317×88mm(風防を除く) | 約4.6kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | 小型風防が標準で付属 | |
100500317 | 現在、ご購入いただけません | GX-300R | 310g/1550ct | 0.01g/0.1ct | 0.001g/0.01ct | 128×128mm | 210×317×88mm(風防を除く) | 約4.6kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | 小型風防が標準で付属 | |
100500318 | 現在、ご購入いただけません | GX-400R | 410g/2050ct | 0.01g/0.1ct | 0.001g/0.01ct | 128×128mm | 210×317×88mm(風防を除く) | 約4.6kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | 小型風防が標準で付属 | |
100500319 | 現在、ご購入いただけません | GX-600R | 610g/3050ct | 0.01g/0.1ct | 0.001g/0.01ct | 128×128mm | 210×317×88mm(風防を除く) | 約4.6kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | 小型風防が標準で付属 | |
100500320 | 現在、ご購入いただけません | GX-800R | 810g/4050ct | 0.01g/0.1ct | 0.001g/0.01ct | 128×128mm | 210×317×88mm(風防を除く) | 約4.6kg | 蛍光表示 | 1級 | ACアダプタまたは充電池 | 小型風防が標準で付属 | |
100500321 | 現在、ご購入いただけません | GX-1000R | 1100g/5500ct | 0.01g/0.1ct | 0.001g/0.01ct | 128×128mm | 210×317×88mm(風防を除く) | 約4.6kg | 蛍光表示 | 1級 | ACアダプタまたは充電池 | 小型風防が標準で付属 | |
100500322 | 現在、ご購入いただけません | GX-2000R | 2100g/10500ct | 0.1g/1ct | 0.01g/0.1ct | 165×165mm | 210×317×88mm | 約5.1kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | ||
100500323 | 現在、ご購入いただけません | GX-3000R | 3100g/15500ct | 0.1g/1ct | 0.01g/0.1ct | 165×165mm | 210×317×88mm | 約5.1kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | ||
100500324 | 現在、ご購入いただけません | GX-4000R | 4100g/20500ct | 0.1g/1ct | 0.01g/0.1ct | 165×165mm | 210×317×88mm | 約5.1kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | ||
100500325 | 現在、ご購入いただけません | GX-6100R | 6100g/30500ct | 0.1g/1ct | 0.01g/0.1ct | 165×165mm | 210×317×88mm | 約5.1kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | ||
100500326 | 現在、ご購入いただけません | GX-6000R | 6100g | 1g | 0.1g | 165×165mm | 210×317×88mm | 約5.1kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 | ||
100500327 | 現在、ご購入いただけません | GX-8000R | 8100g | 1g | 0.1g | 165×165mm | 210×317×88mm | 約5.1kg | 蛍光表示 | 2級 | ACアダプタまたは充電池 |
この商品のレビューはまだありません。