現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
●ゼロセット機能付き
●ホールド機能付き
●防滴構造
【用 途】
●外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定
●比較測定・間接測定
商品番号 | 601519974 | 製品コード | 19974 |
---|---|---|---|
製品名 | デジタルノギス ミニ 100mm:ホールド機能付 | 測定範囲 | 0.01~100mm |
最小読取値 | 0.01mm | 器差 | ±0.03mm |
繰り返し精度 | 0.01mm | 最大応答速度 | 1.5m/s |
本体サイズ | 167×60×15.5mm | 製品質量 | 92g |
材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
デップスバー | 有り |
微動送り機能 | 無し | プリセット機能 | 無し |
包装形態 | スリーブパック | JANコード | 49 60910 19974 3 |
JCSS校正 | 対象製品 | 使用温度 | 0~40℃ |
保管温度 | -10~60℃ | 保管湿度 | 80%以下 |
電源 | 酸化銀電池 SR44×1個 |
備考 | ※1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
a: 167mm
b: 60mm
c: 12mm
d: 30mm
e: 50mm
f: 13mm
g: 3.6mm
19974:デジタルノギス ミニ 100mmは、在庫限りのご提供となります。
代替え品として下記商品をご検討下さい。
■19994:デジタルノギス ミニ2・100mm
この商品のレビューはまだありません。