最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
●文字高9mmの大型液晶表示
●オートパワーオフ機能付
●ゼロセット機能付
●ホールド機能付
●防滴構造のデジタルユニット部
●保管や持ち運びに便利なケース付
【用 途】
●外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定
●比較測定・間接測定
商品番号 | 601519994 | 製品コード | 19994 |
---|---|---|---|
製品名 | デジタルノギス ミニ2・100mm | 測定範囲 | 0.01~100mm |
最小読取値 | 0.01mm | 器差 | ±0.03mm |
本体サイズ | 167×60×15mm | 製品質量 | 90g |
材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
デップスバー | 有り |
微動送り機能 | 無し | プリセット機能 | 無し |
包装形態 | スリーブパック | JANコード | 49 60910 19994 1 |
JCSS校正 | 対象製品 | 使用温度 | 0~40℃ |
保管温度 | -10~60℃ | 保管湿度 | 80%以下 |
電源 | 酸化銀電池 SR44×1個 |
備考 | ※1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品のレビューはまだありません。