最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。
他にも、微調整に便利な微動送り機能。測定原点を変更することなく表示を「0.00」にできるABS機能。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減できるプリセット機能など、多彩な機能満載です。
●ゼロセット機能付
●ホールド機能付
●微動贈り機能付
●ABS機能付
●プリセット機能付
【用 途】
●外側測定・内側測定・段差測定
●比較測定・間接測定
商品番号 | 601519986 | 製品コード | 19986 |
---|---|---|---|
製品名 | デジタルノギス 大文字 450mm:ホールド機能付 | 測定範囲 | 0.01~450mm |
最小読取値 | 0.01mm | 器差 | ±0.05mm |
繰り返し精度 | 0.01mm | 最大応答速度 | 1m/s |
本体サイズ | 626×169×20mm | 製品質量 | 980g |
材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 |
デップスバー | 無し |
微動送り機能 | 有り | プリセット機能 | 有り |
包装形態 | 箱入 | JANコード | 49 60910 19986 6 |
JCSS校正 | 対象外 | 使用温度 | 0~40℃ |
保管温度 | -10~60℃ | 保管湿度 | 80%以下 |
電源 | リチウム電池 CR2032×1個 |
備考 | ※1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
a: 626mm
b: 169mm
c: 38mm
d: 100mm
e: 100mm
f: 24mm
g: -
この商品のレビューはまだありません。