ひょう量/6000g・6020g
最小表示/1g(0g ~ 6000g)・2g(0g ~ 6020g)
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
斬新なフォルムに使いやすさを凝縮した環境と人にやさしい台はかりシリーズ。載台サイズのバリエーションが充実!そして、取引・証明に使える特定計量器(検定付)です。
・見やすいLEDバックライト付き液晶表示
・見やすい角度に調節できる指示部
・高精度検定品をラインナップ
・表示スピードが大幅アップ
・電池寿命は3000時間の長寿命
商品番号 | 100400012 | 型番 | KL-SD-K6MSH |
---|---|---|---|
ひょう量 | 6000g/6020g | 目量 | 1g/2g |
積載面寸法 | 300×250mm | 外形寸法(WDH) | 300×390×447mm |
本体重量 | 約7kg | 表示方式 | 液晶バックライト付 |
精度等級 | 3級 | 電源 | 乾電池またはACアダプタ |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
文字高さ46mmの大型液晶表示に、LEDバックライトを標準装備。暗い場所での計量でも数値をはっきりと読み取れるので、作業がスムーズに進むうえ、読み取りミスも防止できます。バックライトは、ON/OFF・輝度明/暗が選べます。
当社従来機種に比べて、表示安定スピードが約30%アップ。約1秒でピタリと止まります。
計量法に定める指定製造事業者の許可を受けたクボタ国内工場で生産。取引証明に使用できる信頼の検定品(特定計量器)であり、ご要望の多かった1/6000の高精度検定品も新たにラインアップ。
省エネ回路設計により、単一乾電池4本でロングライフを実現。(アルカリ乾電池使用時。併せてSDとIPタイプはバックライト不使用時)
鉛や六価クロムなどの有害物質を含まないため、廃棄時に地球環境を痛めません。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100400001 | 現在、ご購入いただけません | KL‐SD-N6MSH | 6000g/6020g | 1g/2g | 300×250mm | 300×390×447mm | 約7kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400002 | 現在、ご購入いただけません | KL‐SD-N32SH | 30kg/32kg | 5g/10g | 350×350mm | 350×484×614mm | 約10kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400003 | 現在、ご購入いただけません | KL‐SD-N60AH | 60kg/60.2kg | 10g/20g | 370×500mm | 370×634×804mm | 約12kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400004 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-N150AH | 120kg/150kg | 20g/50g | 370×500mm | 370×634×804mm | 約12kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400005 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-N400BH | 300kg/400kg | 50g/100g | 553×703mm | 553×841×1405mm | 約50kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400006 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K6MS | 3000g/6000g | 1g/2g | 300×250mm | 300×390×447mm | 約7kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400007 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K32S | 15kg/32kg | 5g/10g | 350×350mm | 350×484×614mm | 約10kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400008 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K60A | 32kg/60kg | 10g/20g | 370×500mm | 370×634×804mm | 約12kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400009 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K150A | 60kg/150kg | 20g/50g | 370×500mm | 370×634×804mm | 約12kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400010 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K400B | 200kg/400kg | 50g/100g | 553×703mm | 553×841×1405mm | 約50kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400011 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K1500L | 600kg/1500kg | 0.2kg/0.5kg | 1200×1200mm | 1227×1227×255mm | 約250kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400012 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K6MSH | 6000g/6020g | 1g/2g | 300×250mm | 300×390×447mm | 約7kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400013 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K32SH | 30kg/32kg | 5g/10g | 350×350mm | 350×484×614mm | 約10kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400014 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K60AH | 60kg/60.2kg | 10g/20g | 370×500mm | 370×634×804mm | 約12kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400015 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K150AH | 120kg/150kg | 20g/50g | 370×500mm | 370×634×804mm | 約12kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ | |
100400016 | 現在、ご購入いただけません | KL-SD-K400BH | 300kg/400kg | 50g/100g | 553×703mm | 553×841×1405mm | 約50kg | 液晶バックライト付 | 乾電池またはACアダプタ |
この商品のレビューはまだありません。