ひょう量/31kg
最小表示/0.1g
※ この商品は、生産終了となりました。
後継機種を掲載準備中です。
お急ぎの方は、お問合せ頂きますようお願い申し上げます。
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!052-521-1103
防塵・防水IP65。粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
・270×210㎜の大型計量皿
・応答速度約1秒計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース標準装備、別売にて防水用ケーブルもご用意
・コンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
・床下ひょう量の専用金具を標準装備
・校正用分銅内蔵
商品番号 | 100500119 | 型番 | GX-30K |
---|---|---|---|
ひょう量 | 31kg | 目量 | 0.1g |
直線性 | ±0.2g | 再現性 | 0.1g |
積載面寸法 | 270×210mm | 外形寸法(WDH) | 300×355×111mm |
本体重量 | 約9.3kg | 表示方式 | 蛍光表示 |
電源 | ACアダプタまたは充電池 | 仕様について備考 | 充電池(外部)は、オプションです。 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適です。
ボディは、堅牢なアルミダイキャスト製です。
新世代の計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)の採用により、電子天びんは新しい時代をむかえました。
応答特性約1.5秒(「FAST」設定時)とハイスピード。高速応答なので、自動機への組込みも可能です。
データ処理ソフトWinCT使用可能。データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルの形で保存することも可能です。
別売にて防水用ケーブル(GX-07K)もご用意しています。PCとの接続ケーブルは別途必要です。
設置場所の風や振動等の使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。
もちろん、手動で設定することもできます。
自己点検機能は、自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。
校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
仕様について備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100500114 | 現在、ご購入いただけません | GX-8K | 8.1kg | 0.01g | ±0.03g | 0.01g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500115 | 現在、ご購入いただけません | GX-8K2 | 2100g/8.1kg | 0.01g/0.1g | ±0.02g/±0.1g | 0.01g/0.05g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500116 | 現在、ご購入いただけません | GX-10K | 10.1kg | 0.01g | ±0.03g | 0.01g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500117 | 現在、ご購入いただけません | GX-12K | 12kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500118 | 現在、ご購入いただけません | GX-20K | 21kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500119 | 現在、ご購入いただけません | GX-30K | 31kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500120 | 現在、ご購入いただけません | GX-32K | 6100g/31kg | 0.1g/1g | ±0.2g/±1g | 0.1g/0.5g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約9.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500121 | 現在、ご購入いただけません | GF-8K | 8.1kg | 0.01g | ±0.03g | 0.01g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500122 | 現在、ご購入いただけません | GF-8K2 | 2100g/8.1kg | 0.01g/0.1g | ±0.02g/±0.1g | 0.01g/0.05g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500123 | 現在、ご購入いただけません | GF-10K | 10.1kg | 0.01g | ±0.03g | 0.01g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500124 | 現在、ご購入いただけません | GF-12K | 12kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500125 | 現在、ご購入いただけません | GF-20K | 21kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500126 | 現在、ご購入いただけません | GF-30K | 31kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 | |
100500127 | 現在、ご購入いただけません | GF-32K | 6100g/31kg | 0.1g/1g | ±0.2g/±1g | 0.1g/0.5g | 270×210mm | 300×355×111mm | 約8.3kg | 蛍光表示 | ACアダプタまたは充電池 | 充電池(外部)は、オプションです。 |
この商品のレビューはまだありません。