温度がひと目でわかるデジタル温度計は、パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度の確認に最適です。センサーホルダーをフック穴に差し込んで、火元から手を離して使用可能です。キッチンを楽しくするポップなカラー展開で、食材ごとに色分けすれば食中毒対策にも役立ちます。
●フック穴でぶら下げて収納可能
●センサーキャップの裏面にマグネット付き
●表示部は横向きで見やすく、左手で持っても数字が読みやすい設計
●安心の防滴仕様(IPX2)
●ホールド機能付きで温度表示の固定が可能
●ローストビーフやチョコレートの中心温度測定にも対応
商品番号 | 400900041 | センサ | サーミスタ |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~240℃ | 最小表示 | 0.1℃ |
表示周期 | 1秒毎 | 測定精度 | ±1℃(0~100℃) ±2℃(上記以外) |
オートパワーオフ | 約10分間、操作を行わず、表示温度が45℃以下で温度変化が3℃未満の場合 | 防塵防水保護等級 | 防滴仕様:IPX2 |
使用温度範囲 | 0~50℃ | 電源 | DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 |
主な材質 | PP、PET、ステンレス | 本体寸法 | 幅 43mm × 高さ 221mm × 奥行 15mm ※センサー部:直径4×長さ140mm |
本体質量 | 約 40g(電池・センサーホルダー含む) | 付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) |
JAN | 4904785041745 |
備考 | ※IPX2:「4方向(前後左右)に15度傾け、上方200mmの高さから毎分3mmの降水量で、各方向2.5分間滴下しても、有害な影響のないもの」というJIS C 0920の規格です。 |
---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品のレビューはまだありません。